
猎鹰英雄
HeroesdeFalcon
球队市值:0
所属联赛 | : | 委内甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 猎鹰英雄(英文名:HeroesdeFalcon,粤语名:猎鹰英雄), 是委内甲联赛的一支足球俱乐部,当前猎鹰英雄的市值为:0,猎鹰英雄共有球员29人,外籍球员26人,我们将为你实时更新猎鹰英雄赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-02-27 | 175 | 63 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1988-08-20 | 182 | 74 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-09-12 | 177 | 70 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-03-25 | 172 | 0 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1988-08-20 | 182 | 74 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1994-12-19 | 180 | 0 | G | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-08-05 | 0 | 0 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-08-30 | 176 | 70 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1996-10-13 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-02-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1995-11-02 | 0 | 0 | G | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1996-05-30 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-03-09 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1993-05-18 | 0 | 0 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1994-08-26 | 0 | 0 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-09-29 | 0 | 0 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-06-28 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-08-19 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2003-02-20 | 0 | 0 | G | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2002-03-13 | 0 | 0 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-02-12 | 0 | 0 | D | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2004-10-16 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2003-07-13 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-03-13 | 0 | 0 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2006-08-06 | 0 | 0 | G | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2002-10-23 | 0 | 0 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-04-16 | 0 | 0 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 瓜亚那矿工 | 已签约 | ||
2022-01-13 | 委内瑞拉竞技 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 都市运动会 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 阿吉拉斯 | 已签约 | ||
2020-01-06 | 梅里达大学生 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 图积兰奴斯 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 安索阿特吉 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 安索阿特吉 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 阿拉瓜 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 拉腊体育 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 安索阿特吉 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-01-13 | 瓜亚那矿工 | 已签约 | ||
2020-08-14 | 阿吉拉斯 | 已签约 | ||
2020-01-06 | 委内瑞拉竞技 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 都市运动会 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 梅里达大学生 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 图积兰奴斯 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 安索阿特吉 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 安索阿特吉 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 阿拉瓜 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 安索阿特吉 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 拉腊体育 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 已签约 |